top of page
Number lot | Participants | Star date | Total amount (USD) |
|---|---|---|---|
#BOE02/26BO | 11 | 11/10/2023 | 21202 |
#329 | 3 | 16/04/2021 | 4560 |
#330 | 20 | 19/04/2021 | 54530 |
#331 | 7 | 21/04/2021 | 2458 |
#332 | 6 | 25/04/2021 | 7808 |
#333 | 12 | 06/05/2021 | 78950 |
#334 | 16 | 07/05/2021 | 2512 |
#335 | 13 | 09/05/2021 | 5254 |
#336 | 8 | 12/05/2021 | 48950 |
#337 | 14 | 18/05/2021 | 80000 |
#338 | 9 | 21/05/2021 | 2540 |
#339 | 15 | 22/05/2021 | 75600 |
Soy un párrafo. Haz clic aquí para agregar tu propio texto y edítame. Es muy sencillo.
bottom of page

