top of page
Abstract
Lot # 202202000001-2
Winner: Juan Carlos Salazar
Taxes: 6%
Total amount: 6781,73 USD
Participants: 4
Status: Completed
CODIGO/CODE | MODELO / MODEL | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/PRICE | IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002931 | LCD GENERIC | YF09 2019 | 10 | 6.8 | 68 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002931 | LCD GENERIC | YF09 2020 | 30 | 6.8 | 204 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001328 | LCD GENERIC | YF09 2021 | 28 | 6.8 | 190.4 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1003071 | LCD GENERIC | 5803 | 6 | 4 | 24 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002306 | LCD GENERIC | 5803 V01 | 20 | 4 | 80 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000494 | LCD GENERIC | 6G | 16 | 11 | 176 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002226 | LCD GENERIC | A315 | 46 | 9.78 | 449.88 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000409 | LCD GENERIC | A315 | 8 | 9.78 | 78.24 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000409 | LCD GENERIC | A315 | 112 | 9.78 | 1095.36 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001555 | LCD GENERIC | A315 | 8 | 9.78 | 78.24 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001555 | LCD GENERIC | A315 | 8 | 9.78 | 78.24 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001448 | LCD GENERIC | A315 | 30 | 9.78 | 293.4 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*The products in this auction have only been 50% tested and the correct operation and condition of the product cannot be guaranteed.
*The company is not responsible for possible shipping or customs charges.
bottom of page

