top of page
Abstract
Lot # 20222000002
Winner: Carlos Manuel Salazar
Taxes: 6%
Total amount: 7850,93 USD
Participants: 7
Status: Completed
CODIGO/CODE | MODELO / MODEL | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/PRICE | IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001845 | LCD GENERIC | 5803 | 230 | 4 | 920 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000081 | LCD GENERIC | 5803 V01 | 30 | 4 | 120 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002226 | LCD GENERIC | A315 | 24 | 9.78 | 234.72 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002226 | LCD GENERIC | A315 | 48 | 9.78 | 469.44 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002226 | LCD GENERIC | A315 | 2 | 9.78 | 19.56 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001555 | LCD GENERIC | A315 | 62 | 9.78 | 606.36 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001448 | LCD GENERIC | A315 | 50 | 9.78 | 489 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000943 | LCD GENERIC | A315 | 30 | 9.78 | 293.4 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000021 | LCD GENERIC | GR3 | 30 | 4 | 120 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002372 | LCD GENERIC | GR3 V01 | 20 | 4 | 80 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000168 | LCD GENERIC | GR3 V02 | 10 | 4 | 40 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000408 | LCD GENERIC | GR3 V03 | 30 | 4 | 120 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*The products in this auction have only been 50% tested and the correct operation and condition of the product cannot be guaranteed.
*The company is not responsible for possible shipping or customs charges.
bottom of page

