top of page
Abstract
Lot # 202120000068
Winner: Brandon Irusta
Taxes: 6%
Total amount: 4515 USD
Participants: 6
Status: Completed
CODIGO/CODE | MODELO / MODEL | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/PRICE | IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002304 | LCD GENERIC | GR3 v1 | 5 | 4.00 | 20 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000022 | LCD GENERIC | GR3 v2 | 5 | 4.00 | 20 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000021 | LCD GENERIC | GR3 v3 | 80 | 4.00 | 320 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002372 | LCD GENERIC | GR3 v4 | 25 | 4.00 | 100 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000416 | LCD GENERIC | GR3 v5 | 50 | 4.00 | 200 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000408 | LCD GENERIC | GR3 v6 | 20 | 4.00 | 80 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000022 | LCD GENERIC | GR3 v7 | 35 | 4.00 | 140 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001950 | LCD GENERIC | YF09 v2016 | 10 | 4.05 | 40.5 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001950 | LCD GENERIC | YF09 v2017 | 5 | 4.05 | 20.25 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1003028 | LCD GENERIC | YF09 v2018 | 15 | 4.05 | 60.75 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002931 | LCD GENERIC | YF09 v2019 | 10 | 4.05 | 40.5 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002931 | LCD GENERIC | YF09 v2020 | 5 | 4.05 | 20.25 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*The products in this auction have only been 50% tested and the correct operation and condition of the product cannot be guaranteed.
*The company is not responsible for possible shipping or customs charges.
bottom of page

