top of page
Lot # 202120000064
Winner: Brandon Irusta
Participants: 13
Total amount: 6604.84 USD
CODIGO/CODE | MODEL/MODELO | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/DETAIL | IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002346 | LCD GENERIC | J4 v0 | 15 | 4 | 60 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002381 | LCD GENERIC | J4 v1 | 35 | 4 | 140 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000117 | LCD GENERIC | J4 v2 | 10 | 4 | 40 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001947 | LCD GENERIC | J4 v3 | 15 | 4 | 60 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002405 | LCD GENERIC | J4 v4 | 5 | 4 | 20 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002251 | LCD GENERIC | J4 v5 | 69 | 4 | 276 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002382 | LCD GENERIC | J4 v6 | 50 | 4 | 200 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002420 | LCD GENERIC | J4+ 2017 | 5 | 4.5 | 22.5 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002240 | LCD GENERIC | J4+ 2018 | 15 | 4.5 | 67.5 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002138 | LCD GENERIC | J4+ 2019 | 30 | 4.5 | 135 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002137 | LCD GENERIC | J4+ 2020 | 20 | 4.5 | 90 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001790 | LCD GENERIC | J4+ | 50 | 4.5 | 225 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*The products in this auction have only been 50% tested and the correct operation and condition of the product cannot be guaranteed.
bottom of page

