top of page
Lot # 202120000064
Winner: Brandon Irusta
Participants: 13
Total amount: 6604.84 USD
CODIGO/CODE | MODEL/MODELO | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/DETAIL | IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002372 | LCD GENERIC | GR3 v1 | 36 | 4 | 144 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002379 | LCD GENERIC | GR3 v2 | 20 | 4 | 80 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000022 | LCD GENERIC | GR3 v3 | 20 | 4 | 80 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002189 | LCD GENERIC | GR3 v4 | 3 | 4 | 12 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002305 | LCD GENERIC | GR3 v5 | 10 | 4 | 40 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000021 | LCD GENERIC | GR3 v6 | 120 | 4 | 480 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002376 | LCD GENERIC | GR3 v7 | 10 | 4 | 40 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002389 | LCD GENERIC | GR3 v8 | 5 | 4 | 20 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000416 | LCD GENERIC | GR3 v9 | 20 | 4 | 80 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002221 | LCD GENERIC | GR3 v10 | 150 | 4 | 600 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002644 | LCD GENERIC | GR3 v11 | 20 | 4 | 80 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001328 | LCD GENERIC | YF09 v2018 | 40 | 6.8 | 272 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*The products in this auction have only been 50% tested and the correct operation and condition of the product cannot be guaranteed.
bottom of page

