top of page
Lot # 202120000061
Winner: Carlos Manuel Salazar
Participants: 9
Total amount: 4988 USD
CODIGO/CODE | MODEL/MODELO | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/DETAIL | IMAGE/IMAGEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001942 | LCD GENERIC | J4 2015 | 4 | 100 | 100 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000729 | LCD GENERIC | 5803 v1 | 2 | 18 | 18 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002418 | LCD GENERIC | 5803 v2 | 2 | 10 | 10 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000940 | LCD GENERIC | 5803 v3 | 2 | 20 | 20 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000021 | LCD GENERIC | GR3 v1 | 4 | 80 | 80 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001479 | LCD GENERIC | GR3 v2 | 4 | 12 | 12 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002189 | LCD GENERIC | GR3 v3 | 4 | 28 | 28 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002039 | LCD GENERIC | GR3 v4 | 4 | 40 | 40 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1003031 | LCD GENERIC | GR3 v5 | 4 | 40 | 40 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002954 | LCD GENERIC | GR3 v6 | 4 | 20 | 20 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000645 | LCD GENERIC | GR3 v7 | 4 | 20 | 20 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002900 | LCD GENERIC | YF09 2018 | 4 | 200 | 340 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*The products in this auction have only been 50% tested and the correct operation and condition of the product cannot be guaranteed.
bottom of page

