top of page
Abstracto
Lote # 202220000KAI
Ganador: Brandon Irusta
Impuestos: 6%
Monto total: 8760 USD
Participantes: 7
Estado: COMPLETADO
CODIGO/CODE | MODEL/MODELO | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/DETAIL | IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001950 | LCD GENERIC + PAKAGIN | YF09 v2015 | 130 | 6 | 780 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002429 | LCD GENERIC + PAKAGIN | YF09 v2016 | 470 | 6 | 2820 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002052 | LCD GENERIC + PAKAGIN | YF09 v2017 | 180 | 6 | 1080 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002955 | LCD GENERIC + PAKAGIN | YF09 v2018 | 240 | 6 | 1440 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002430 | LCD GENERIC + PAKAGIN | YF09 v2019 | 210 | 6 | 1260 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001761 | LCD GENERIC + PAKAGIN | YF09 v2020 | 230 | 6 | 1380 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*Los productos de esta subasta solo han sido probados en un 50 % y no se puede garantizar el correcto funcionamiento y estado del producto.
*La empresa no se hace responsable de posibles gastos de envío o aduanas.
bottom of page

