top of page
Abstracto
Lote # 2022000012
Ganador: Juan Carlos Salazar
Monto total: 8127.8 USD
Participantes: 8
Impuestos: 6%
Estado: COMPLETADO
CODIGO/CODE | MODELO / MODEL | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/PRICE | IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002381 | LCD GENERIC | J4V03 | 15 | 4.00 | 60 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002184 | LCD GENERIC | J4V04 | 15 | 4.00 | 60 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002116 | LCD GENERIC | J4V05 | 15 | 4.00 | 60 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002168 | LCD GENERIC | J4V06 | 10 | 4.00 | 40 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002251 | LCD GENERIC | J4V07 | 120 | 4.00 | 480 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001577 | LCD GENERIC | N8 | 1 | 9.19 | 9.19 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002213 | LCD GENERIC | S9 | 17 | 13.05 | 221.85 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002380 | LCD GENERIC | S9 | 9 | 13.05 | 117.45 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000623 | LCD GENERIC | S9 | 5 | 13.05 | 65.25 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001328 | LCD GENERIC | YF09 | 120 | 6.80 | 816 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*Los productos de esta subasta solo han sido probados en un 50 % y no se puede garantizar el correcto funcionamiento y estado del producto.
*La empresa no se hace responsable de posibles gastos de envío o aduanas.
bottom of page

