top of page
Abstracto
Lote # 2022000012
Ganador: Juan Carlos Salazar
Monto total: 8127.8 USD
Participantes: 8
Impuestos: 6%
Estado: COMPLETADO
CODIGO/CODE | MODELO / MODEL | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/PRICE | IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000409 | LCD GENERIC | A315 | 40 | 9.78 | 391.2 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002425 | LCD GENERIC | A315 | 40 | 9.78 | 391.2 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001555 | LCD GENERIC | A315 | 136 | 9.78 | 1330.08 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001448 | LCD GENERIC | A315 | 30 | 9.78 | 293.4 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001448 | LCD GENERIC | A315 | 93 | 9.78 | 909.54 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002929 | LCD GENERIC | A315 | 8 | 9.78 | 78.24 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000021 | LCD GENERIC | GR3 | 70 | 04.05 | 283.5 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002131 | LCD GENERIC | GR3 V01 | 5 | 04.05 | 20.25 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000262 | LCD GENERIC | GR3 V02 | 20 | 04.05 | 81 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000167 | LCD GENERIC | GR3 V03 | 34 | 04.05 | 137.7 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002376 | LCD GENERIC | GR3 V04 | 15 | 04.05 | 60.75 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002640 | LCD GENERIC | GR3 V05 | 10 | 04.05 | 40.5 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*Los productos de esta subasta solo han sido probados en un 50 % y no se puede garantizar el correcto funcionamiento y estado del producto.
*La empresa no se hace responsable de posibles gastos de envío o aduanas.
bottom of page

