top of page
Abstracto
Lote # 2022000012
Ganador: Juan Carlos Salazar
Monto total: 8127.8 USD
Participantes: 8
Impuestos: 6%
Estado: COMPLETADO
CODIGO/CODE | MODELO / MODEL | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/PRICE | IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000494 | LCD GENERIC | 5803 | 50 | 04.05 | 202.5 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1003740 | LCD GENERIC | 5803 | 10 | 04.05 | 40.5 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000341 | LCD GENERIC | 5803 | 21 | 04.05 | 85.05 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000313 | LCD GENERIC | 5803 | 8 | 04.05 | 32.4 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002964 | LCD GENERIC | 5803 | 10 | 04.05 | 40.5 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002992 | LCD GENERIC | 5803 | 25 | 04.05 | 101.25 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1003036 | LCD GENERIC | 5803 | 5 | 04.05 | 20.25 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1003749 | LCD GENERIC | 5803 | 5 | 04.05 | 20.25 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001113 | LCD GENERIC | 5803 | 15 | 04.05 | 60.75 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000081 | LCD GENERIC | 5803 | 5 | 04.05 | 20.25 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000136 | LCD GENERIC | 5803 | 10 | 04.05 | 40.5 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002226 | LCD GENERIC | A315 | 50 | 9.78 | 489 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*Los productos de esta subasta solo han sido probados en un 50 % y no se puede garantizar el correcto funcionamiento y estado del producto.
*La empresa no se hace responsable de posibles gastos de envío o aduanas.
bottom of page

