top of page
Abstracto
Lote # 202204000011
Ganador: Mercedes Ferreira
Importe total: 5058,66 USD
Participantes: 11
Impuestos: 6%
Estado: COMPLETADO
CODIGO/CODE | MODELO / MODEL | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/PRICE | IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1003741 | LCD GENERIC | 5803 | 30 | 04.05 | 121.5 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002964 | LCD GENERIC | 5803 | 10 | 04.05 | 40.5 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1003152 | LCD GENERIC | 5803 | 10 | 04.05 | 40.5 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000371 | LCD GENERIC | 5803 | 10 | 04.05 | 40.5 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000139 | LCD GENERIC | 5803 | 10 | 04.05 | 40.5 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002226 | LCD GENERIC | A315 | 30 | 9.78 | 293.4 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000409 | LCD GENERIC | A315 | 60 | 9.78 | 586.8 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000943 | LCD GENERIC | A315 | 50 | 9.78 | 489 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000861 | LCD GENERIC | GR3 | 20 | 04.05 | 81 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000021 | LCD GENERIC | GR3V01 | 30 | 04.05 | 121.5 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002069 | LCD GENERIC | GR3V02 | 25 | 04.05 | 101.25 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002377 | LCD GENERIC | GR3V03 | 10 | 04.05 | 40.5 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*Los productos de esta subasta solo han sido probados en un 50 % y no se puede garantizar el correcto funcionamiento y estado del producto.
*La empresa no se hace responsable de posibles gastos de envío o aduanas.
bottom of page

