top of page
Abstracto
Lote # 202204000010
Ganador: Juan Carlos Salazar
Importe total: 5536,06 USD
Participantes: 11
Impuestos: 6%
Estado: COMPLETADO
CODIGO/CODE | MODELO / MODEL | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/PRICE | IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002432 | LCD GENERIC | GR3 V06 | 4.00 | 60 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1000408 | LCD GENERIC | GR3 V07 | 4.00 | 200 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002408 | LCD GENERIC | GR3 V07 | 4.00 | 320 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1000022 | LCD GENERIC | GR3 V08 | 4.00 | 200 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002221 | LCD GENERIC | GR3 V09 | 4.00 | 280 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1001161 | LCD GENERIC | J4 | 4.00 | 120 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002346 | LCD GENERIC | J4 V01 | 4.00 | 120 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002381 | LCD GENERIC | J4 V02 | 4.00 | 120 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002184 | LCD GENERIC | J4 V03 | 4.00 | 140 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002116 | LCD GENERIC | J4 V04 | 4.00 | 140 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002168 | LCD GENERIC | J4 V05 | 4.00 | 160 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002252 | LCD GENERIC | J4 V06 | 4.00 | 200 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*Los productos de esta subasta solo han sido probados en un 50 % y no se puede garantizar el correcto funcionamiento y estado del producto.
*La empresa no se hace responsable de posibles gastos de envío o aduanas.
bottom of page

