top of page
Abstracto
Lote # 202204000010
Ganador: Juan Carlos Salazar
Importe total: 5536,06 USD
Participantes: 11
Impuestos: 6%
Estado: COMPLETADO
CODIGO/CODE | MODELO / MODEL | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/PRICE | IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000371 | LCD GENERIC | 5803 | 4.00 | 20 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1000081 | LCD GENERIC | 5803 | 4.00 | 160 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1000136 | LCD GENERIC | 5803 | 4.00 | 60 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002226 | LCD GENERIC | A315 | 9.78 | 782.4 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1000409 | LCD GENERIC | A315 | 9.78 | 586.8 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002425 | LCD GENERIC | A315 | 9.78 | 391.2 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1001555 | LCD GENERIC | A315 | 9.78 | 459.66 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1000017 | LCD GENERIC | GR3 V01 | 4.00 | 80 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1000021 | LCD GENERIC | GR3 V02 | 4.00 | 160 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1000167 | LCD GENERIC | GR3 V03 | 4.00 | 48 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002390 | LCD GENERIC | GR3 V04 | 4.00 | 32 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002640 | LCD GENERIC | GR3 V05 | 4.00 | 100 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*Los productos de esta subasta solo han sido probados en un 50 % y no se puede garantizar el correcto funcionamiento y estado del producto.
*La empresa no se hace responsable de posibles gastos de envío o aduanas.
bottom of page

