top of page
Abstracto
Lote # 202204000010
Ganador: Juan Carlos Salazar
Importe total: 5536,06 USD
Participantes: 11
Impuestos: 6%
Estado: COMPLETADO
CODIGO/CODE | MODELO / MODEL | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/PRICE | IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCD SCREEN CF91/A108 INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 30 | 32,45 | CAJA 1 | ||||
LCD SCREEN CF91/A128 INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 30 | ||||||
LCD SCREEN KE21/TP5LT INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 150 | ||||||
LCD SCREEN CF91/A518 INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 180 | ||||||
LCD SCREEN CF91/A518 INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 120 | ||||||
LCD SCREEN CF91/SM-A325 INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 30 | ||||||
LCD SCREEN CF91/A226 INCELL/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 120 | 32,05 | CAJA 2 | ||||
LCD SCREEN CF91/A506 INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 420 | ||||||
LCD SCREEN CF91/A506 INCELL BLACK /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 510 | 31,60 | CAJA 3 | ||||
LCD SCREEN CF91/A318 INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 30 | ||||||
LCD SCREEN RJ6102/RJ6101/IPH/A2224L INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 90 | 32,90 | CAJA 4 | ||||
LCD SCREEN RJ6102/RJ6101/IPH/A2224L INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 150 | ||||||
LCD SCREEN CF91/A308 INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 60 | ||||||
LCD SCREEN CF91/A208 INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 240 | ||||||
LCD SCREEN CF91/A716 INCELL/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 360 | 31,95 | CAJA 5 | ||||
LCD SCREEN KE21/TP4L INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 60 | ||||||
LCD SCREEN KE21/TP4L INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 60 | ||||||
LCD SCREEN KE21/TP4L INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 60 | ||||||
LCD SCREEN KE21/TP4L INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 150 | 30,15 | CAJA 6 | ||||
LCD SCREEN KE21/TP4L INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 30 | ||||||
LCD SCREEN CF91/A116 COPY AAA BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 60 | ||||||
LCD SCREEN CF91/A506 INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 30 | ||||||
LCD SCREEN CF91/A308 INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 240 | ||||||
LCD SCREEN CF91/A708 INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 30 | 32,10 | CAJA 7 | ||||
LCD SCREEN CF81/J535 INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 30 | ||||||
LCD SCREEN CF91/A116 COPY AAA BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 30 | ||||||
LCD SCREEN CF91/A116 COPY AAA BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 120 | ||||||
LCD SCREEN CF91/T295 INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 29 | ||||||
LCD SCREEN JSN/L31 INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 30 | ||||||
LCD SCREEN JSN/VEN-LY6 INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 60 | ||||||
LCD SCREEN JSN/TFY-LX6 INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 30 | ||||||
LCD SCREEN JSN/HX91 INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 30 | ||||||
LCD SCREEN HW91/ SYD-L26/ Y6II/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 120 | ||||||
LCD SCREEN HW91/WGK-L27C INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 30 | ||||||
LCD SCREEN HW91/ POT-L22 COG/ Y5 PRIME/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 30 | 32,50 | CAJA 8 | ||||
LCD SCREEN HW91/ POT-L22 COG/ Y7 PRIME/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 30 | ||||||
LCD SCREEN HW91/ POT-L22 COG/ Y7 PRIME/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 30 | ||||||
LCD SCREEN HW91/ POT-L22 COG/ Y5 PRIME/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 30 | ||||||
LCD SCREEN HW91/ POT-L22 COG/ Y5 PRIME/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 90 | ||||||
LCD SCREEN HW91/ POT-L22 COG/ Y5 PRIME/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 90 | ||||||
LCD SCREEN HW91/ POT-L22 COG/ Y5 PRIME/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 90 | ||||||
LCD SCREEN HW91/ POT-L22 COG/ Y7 PRIME/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 30 | ||||||
LCD SCREEN INFX/Y8525 INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 60 | ||||||
LCD SCREEN RM92/RMX3233 INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 60 | ||||||
LCD SCREEN CF91/A014 INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 30 | 32,60 | CAJA 9 | ||||
LCD SCREEN HW91/ POT-L22 COG/ Y5 PRIME/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 60 | ||||||
LCD SCREEN HW91/ POT-L22 COG/ Y5 PRIME/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 30 | ||||||
LCD SCREEN CF91/A044 INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 60 | ||||||
LCD SCREEN CF91/A116 COPY AAA BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 120 | ||||||
LCD SCREEN CF91/A128 INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 90 | ||||||
LCD SCREEN CF91/A108S INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 60 | ||||||
LCD SCREEN CF91/A137M INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 90 | ||||||
LCD SCREEN KE21/LH8M INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 30 | 31,95 | CAJA 10 | ||||
LCD SCREEN CF81/J265 INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 30 | ||||||
LCD SCREEN CF81/J402 INCELL GOLD/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 30 | ||||||
LCD SCREEN CF81/J402 INCELL LAVENDER/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 60 | ||||||
LCD SCREEN CF81/G612 INCELL WHITE/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 30 | ||||||
LCD SCREEN CF81/J535 INCELL PINK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 60 | ||||||
LCD SCREEN CF81/J418 INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 150 | ||||||
LCD SCREEN CF81/J532 INCELL GOLD/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 150 | ||||||
LCD SCREEN CF81/J735 INCELL GOLD/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 30 | 29,90 | CAJA 11 | ||||
LCD SCREEN CF81/J735 INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 30 | ||||||
LCD SCREEN KE21/CC11 INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 30 | ||||||
LCD SCREEN KE21/CB37 INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 30 | ||||||
LCD SCREEN KE21/CE8P INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 60 | ||||||
LCD SCREEN RM82/M31203J21SJ INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 30 | ||||||
LCD SCREEN RM82/9A INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 30 | ||||||
LCD SCREEN RM82/6 INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 90 | ||||||
LCD SCREEN RM82/220588S1 INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 30 | ||||||
LCD SCREEN RZTE/A717S20 INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 60 | ||||||
LCD SCREEN 0/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 30 | ||||||
LCD SCREEN KE21/TP4L INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 30 | ||||||
LCD SCREEN HW91/ POT-L22 COG/ Y7 PRIME/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 30 | ||||||
LCD SCREEN RM82/8T INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 30 | ||||||
LCD SCREEN KE21/KG5F INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 330 | 34,10 | CAJA 12 | ||||
LCD SCREEN JSN/L31 INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 30 | ||||||
LCD SCREEN RM82/J18R INCELL BLACK/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | 180 | ||||||
1003072 | LCD GENERIC | 5803 | 4.00 | 20 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1003738 | LCD GENERIC | 5803 | 4.00 | 80 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002433 | LCD GENERIC | 5803 | 4.00 | 60 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1003036 | LCD GENERIC | 5803 | 4.00 | 40 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1000371 | LCD GENERIC | 5803 | 4.00 | 20 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1000081 | LCD GENERIC | 5803 | 4.00 | 160 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1000136 | LCD GENERIC | 5803 | 4.00 | 60 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002226 | LCD GENERIC | A315 | 9.78 | 782.4 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1000409 | LCD GENERIC | A315 | 9.78 | 586.8 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002425 | LCD GENERIC | A315 | 9.78 | 391.2 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1001555 | LCD GENERIC | A315 | 9.78 | 459.66 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1000017 | LCD GENERIC | GR3 V01 | 4.00 | 80 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1000021 | LCD GENERIC | GR3 V02 | 4.00 | 160 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1000167 | LCD GENERIC | GR3 V03 | 4.00 | 48 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002390 | LCD GENERIC | GR3 V04 | 4.00 | 32 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002640 | LCD GENERIC | GR3 V05 | 4.00 | 100 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002432 | LCD GENERIC | GR3 V06 | 4.00 | 60 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1000408 | LCD GENERIC | GR3 V07 | 4.00 | 200 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002408 | LCD GENERIC | GR3 V07 | 4.00 | 320 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1000022 | LCD GENERIC | GR3 V08 | 4.00 | 200 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002221 | LCD GENERIC | GR3 V09 | 4.00 | 280 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1001161 | LCD GENERIC | J4 | 4.00 | 120 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002346 | LCD GENERIC | J4 V01 | 4.00 | 120 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002381 | LCD GENERIC | J4 V02 | 4.00 | 120 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002184 | LCD GENERIC | J4 V03 | 4.00 | 140 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002116 | LCD GENERIC | J4 V04 | 4.00 | 140 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002168 | LCD GENERIC | J4 V05 | 4.00 | 160 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002252 | LCD GENERIC | J4 V06 | 4.00 | 200 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1001942 | LCD GENERIC | J4+ | 4.00 | 120 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002213 | LCD GENERIC | S9 | 12.00 | 36 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002380 | LCD GENERIC | S9 | 12.00 | 120 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1000623 | LCD GENERIC | S9 | 12.00 | 120 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*Los productos de esta subasta solo han sido probados en un 50 % y no se puede garantizar el correcto funcionamiento y estado del producto.
*La empresa no se hace responsable de posibles gastos de envío o aduanas.
bottom of page
