top of page
Abstracto
Lote # 202202000008
Ganador: Brandon Irusta
Impuestos: 6%
Importe total: 7077 USD
Participantes: 8
Estado: COMPLETADO
CODIGO/CODE | MODELO / MODEL | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/PRICE | IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002382 | LCD GENERIC | J4 V03 | 130 | 4 | 520 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002253 | LCD GENERIC | J4 V04 | 60 | 4 | 240 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001790 | LCD GENERIC | J4+ | 100 | 4 | 400 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001790 | LCD GENERIC | J4+ | 1 | 4 | 4 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001947 | LCD GENERIC | J4+ 2016 | 50 | 4 | 200 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1003028 | LCD GENERIC | YF09 | 40 | 6.8 | 272 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002931 | LCD GENERIC | YF09 V1 | 60 | 6.8 | 408 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001328 | LCD GENERIC | YF09 V2 | 110 | 6.8 | 748 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001328 | LCD GENERIC | YF09 V2 | 10 | 6.8 | 68 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002429 | LCD GENERIC | YF09 V3 | 50 | 6.8 | 340 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002429 | LCD GENERIC | YF09 V3 | 50 | 6.8 | 340 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002430 | LCD GENERIC | YF09 V4 | 70 | 6.8 | 476 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*Los productos de esta subasta solo han sido probados en un 50 % y no se puede garantizar el correcto funcionamiento y estado del producto.
*La empresa no se hace responsable de posibles gastos de envío o aduanas.
bottom of page

