top of page
Abstracto
Lote # 202202000008
Ganador: Brandon Irusta
Impuestos: 6%
Importe total: 7077 USD
Participantes: 8
Estado: COMPLETADO
CODIGO/CODE | MODELO / MODEL | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/PRICE | IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000401 | LCD GENERIC | 5803 | 20 | 4 | 80 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000401 | LCD GENERIC | 5803 | 10 | 4 | 40 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002372 | LCD GENERIC | GR3 | 50 | 4 | 200 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000416 | LCD GENERIC | GR3 V01 | 150 | 4 | 600 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000022 | LCD GENERIC | GR3 V02 | 120 | 4 | 480 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002221 | LCD GENERIC | GR3 V03 | 10 | 4 | 40 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002221 | LCD GENERIC | GR3 V03 | 10 | 4 | 40 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000403 | LCD GENERIC | J1 | 3 | 3 | 9 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002118 | LCD GENERIC | J4 | 8 | 4 | 32 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002137 | LCD GENERIC | J4 V01 | 60 | 4 | 240 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002251 | LCD GENERIC | J4 V02 | 169 | 4 | 676 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002382 | LCD GENERIC | J4 V03 | 20 | 4 | 80 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*Los productos de esta subasta solo han sido probados en un 50 % y no se puede garantizar el correcto funcionamiento y estado del producto.
*La empresa no se hace responsable de posibles gastos de envío o aduanas.
bottom of page

