top of page
Abstracto
Lote # 202202000006
Ganador: Fernando Avilés
Impuestos: 6%
Importe total: 10305,8 USD
Participantes: 8
Estado: COMPLETADO
CODIGO/CODE | MODELO / MODEL | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/PRICE | IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002168 | LCD GENERIC | J4 V08 | 19 | 4 | 76 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002138 | LCD GENERIC | J4 V09 | 10 | 4 | 40 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002137 | LCD GENERIC | J4 V10 | 80 | 4 | 320 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002137 | LCD GENERIC | J4 V10 | 60 | 4 | 240 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001894 | LCD GENERIC | J4+ | 13 | 4 | 52 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001790 | LCD GENERIC | J4+ 2016 | 110 | 4 | 440 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001947 | LCD GENERIC | J4+ 2017 | 30 | 4 | 120 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001942 | LCD GENERIC | J4+ 2018 | 30 | 4 | 120 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001942 | LCD GENERIC | J4+ 2018 | 30 | 4 | 120 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001328 | LCD GENERIC | YF09 | 89 | 6.8 | 605.2 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*La empresa no se hace responsable de posibles gastos de envío o aduanas.
bottom of page

