top of page
Abstracto
Lote # 202202000006
Ganador: Fernando Avilés
Impuestos: 6%
Importe total: 10305,8 USD
Participantes: 8
Estado: COMPLETADO
CODIGO/CODE | MODELO / MODEL | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/PRICE | IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000494 | LCD GENERIC | 5803 | 80 | 4 | 320 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002226 | LCD GENERIC | 5803 | 24 | 4 | 96 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002226 | LCD GENERIC | A315 | 1 | 9.78 | 9.78 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000409 | LCD GENERIC | A315 | 104 | 9.78 | 1017.12 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002425 | LCD GENERIC | A315 | 107 | 9.78 | 1046.46 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002425 | LCD GENERIC | A315 | 4 | 9.78 | 39.12 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001555 | LCD GENERIC | A315 | 75 | 9.78 | 733.5 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001448 | LCD GENERIC | A315 | 110 | 9.78 | 1075.8 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000943 | LCD GENERIC | A315 | 40 | 9.78 | 391.2 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000943 | LCD GENERIC | A315 | 29 | 9.78 | 283.62 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002304 | LCD GENERIC | GR3 | 10 | 4 | 40 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002304 | LCD GENERIC | GR3 | 20 | 4 | 80 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*La empresa no se hace responsable de posibles gastos de envío o aduanas.
bottom of page

