top of page
Abstracto
Lote n.º 202202000001-2
Ganador: Juan Carlos Salazar
Impuestos: 6%
Importe total: 6781,73 USD
Participantes: 4
Estado: COMPLETADO
CODIGO/CODE | MODELO / MODEL | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/PRICE | IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002382 | LCD GENERIC | J4 V08 | 35 | 4 | 140 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002253 | LCD GENERIC | J4 V09 | 12 | 4 | 48 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002252 | LCD GENERIC | J4 V10 | 10 | 4 | 40 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000889 | LCD GENERIC | J4 V11 | 13 | 4 | 52 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001790 | LCD GENERIC | J4+ | 30 | 4 | 120 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001942 | LCD GENERIC | J4+ 2016 | 50 | 4 | 200 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001947 | LCD GENERIC | J4+ 2017 | 2 | 4 | 8 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002775 | LCD GENERIC | N8 | 5 | 9.19 | 45.95 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001583 | LCD GENERIC | N8 | 10 | 9.19 | 91.9 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002214 | LCD GENERIC | S9 | 5 | 12.65 | 63.25 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002213 | LCD GENERIC | S9 | 5 | 12.65 | 63.25 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002380 | LCD GENERIC | S9 | 1 | 12.65 | 12.65 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*Los productos de esta subasta solo han sido probados en un 50 % y no se puede garantizar el correcto funcionamiento y estado del producto.
*La empresa no se hace responsable de posibles gastos de envío o aduanas.
bottom of page

