top of page
Abstracto
Lote n.º 202202000001-2
Ganador: Juan Carlos Salazar
Impuestos: 6%
Importe total: 6781,73 USD
Participantes: 4
Estado: COMPLETADO
CODIGO/CODE | MODELO / MODEL | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/PRICE | IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002425 | LCD GENERIC | A315 | 48 | 9.78 | 469.44 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002425 | LCD GENERIC | A315 | 1 | 9.78 | 9.78 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002304 | LCD GENERIC | GR3 | 10 | 4 | 40 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000021 | LCD GENERIC | GR3 V01 | 90 | 4 | 360 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000167 | LCD GENERIC | GR3 V02 | 21 | 4 | 84 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002372 | LCD GENERIC | GR3 V03 | 10 | 4 | 40 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002408 | LCD GENERIC | GR3 V04 | 30 | 4 | 120 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000022 | LCD GENERIC | GR3 V05 | 40 | 4 | 160 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002221 | LCD GENERIC | GR3 V06 | 90 | 4 | 360 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002644 | LCD GENERIC | GR3 V07 | 18 | 4 | 72 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002644 | LCD GENERIC | GR3 V08 | 2 | 4 | 8 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002640 | LCD GENERIC | GR3 V09 | 2 | 4 | 8 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*Los productos de esta subasta solo han sido probados en un 50 % y no se puede garantizar el correcto funcionamiento y estado del producto.
*La empresa no se hace responsable de posibles gastos de envío o aduanas.
bottom of page

