top of page
Abstracto
Lote n.º 202202000001-2
Ganador: Juan Carlos Salazar
Impuestos: 6%
Importe total: 6781,73 USD
Participantes: 4
Estado: COMPLETADO
CODIGO/CODE | MODELO / MODEL | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/PRICE | IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002931 | LCD GENERIC | YF09 2019 | 10 | 6.8 | 68 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002931 | LCD GENERIC | YF09 2020 | 30 | 6.8 | 204 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001328 | LCD GENERIC | YF09 2021 | 28 | 6.8 | 190.4 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1003071 | LCD GENERIC | 5803 | 6 | 4 | 24 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002306 | LCD GENERIC | 5803 V01 | 20 | 4 | 80 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000494 | LCD GENERIC | 6G | 16 | 11 | 176 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002226 | LCD GENERIC | A315 | 46 | 9.78 | 449.88 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000409 | LCD GENERIC | A315 | 8 | 9.78 | 78.24 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000409 | LCD GENERIC | A315 | 112 | 9.78 | 1095.36 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001555 | LCD GENERIC | A315 | 8 | 9.78 | 78.24 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001555 | LCD GENERIC | A315 | 8 | 9.78 | 78.24 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001448 | LCD GENERIC | A315 | 30 | 9.78 | 293.4 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*Los productos de esta subasta solo han sido probados en un 50 % y no se puede garantizar el correcto funcionamiento y estado del producto.
*La empresa no se hace responsable de posibles gastos de envío o aduanas.
bottom of page

