top of page
Abstracto
Lote # 20222000002
Ganador: Carlos Manuel Salazar
Impuestos: 6%
Importe total: 7850,93 USD
Participantes: 7
Estado: COMPLETADO
CODIGO/CODE | MODELO / MODEL | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/PRICE | IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000658 | LCD GENERIC | J4 V01 | 12 | 4 | 48 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002138 | LCD GENERIC | J4 V02 | 30 | 4 | 120 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002137 | LCD GENERIC | J4 V03 | 60 | 4 | 240 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002251 | LCD GENERIC | J4 V04 | 80 | 4 | 320 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002382 | LCD GENERIC | J4 V05 | 40 | 4 | 160 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002253 | LCD GENERIC | J4 V06 | 10 | 4 | 40 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002252 | LCD GENERIC | J4 V07 | 20 | 4 | 80 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001790 | LCD GENERIC | J4+ | 60 | 4 | 240 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001947 | LCD GENERIC | J4+ 2016 | 48 | 4 | 192 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000413 | LCD GENERIC | S9 | 3 | 12.65 | 37.95 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002213 | LCD GENERIC | S9 | 5 | 12.65 | 63.25 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002380 | LCD GENERIC | S9 | 5 | 12.65 | 63.25 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*Los productos de esta subasta solo han sido probados en un 50 % y no se puede garantizar el correcto funcionamiento y estado del producto.
*La empresa no se hace responsable de posibles gastos de envío o aduanas.
bottom of page

