top of page
Abstracto
Lote # 20222000002
Ganador: Carlos Manuel Salazar
Impuestos: 6%
Importe total: 7850,93 USD
Participantes: 7
Estado: COMPLETADO
CODIGO/CODE | MODELO / MODEL | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/PRICE | IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002408 | LCD GENERIC | GR3 V04 | 20 | 4 | 80 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000022 | LCD GENERIC | GR3 V05 | 60 | 4 | 240 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002221 | LCD GENERIC | GR3 V06 | 130 | 4 | 520 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002644 | LCD GENERIC | GR3 V07 | 50 | 4 | 200 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000861 | LCD GENERIC | GR3 V08 | 10 | 4 | 40 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000018 | LCD GENERIC | GR3 V09 | 15 | 4 | 60 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002640 | LCD GENERIC | GR3 V10 | 5 | 4 | 20 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002432 | LCD GENERIC | GR3 V11 | 20 | 4 | 80 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000402 | LCD GENERIC | J1 | 37 | 3 | 111 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000403 | LCD GENERIC | J1 V01 | 3 | 3 | 9 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000403 | LCD GENERIC | J1 V01 | 2 | 3 | 6 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001939 | LCD GENERIC | J4 | 19 | 4 | 76 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*Los productos de esta subasta solo han sido probados en un 50 % y no se puede garantizar el correcto funcionamiento y estado del producto.
*La empresa no se hace responsable de posibles gastos de envío o aduanas.
bottom of page

