top of page
Abstracto
Lote # 20222000002
Ganador: Carlos Manuel Salazar
Impuestos: 6%
Importe total: 7850,93 USD
Participantes: 7
Estado: COMPLETADO
CODIGO/CODE | MODELO / MODEL | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/PRICE | IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001845 | LCD GENERIC | 5803 | 230 | 4 | 920 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000081 | LCD GENERIC | 5803 V01 | 30 | 4 | 120 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002226 | LCD GENERIC | A315 | 24 | 9.78 | 234.72 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002226 | LCD GENERIC | A315 | 48 | 9.78 | 469.44 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002226 | LCD GENERIC | A315 | 2 | 9.78 | 19.56 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001555 | LCD GENERIC | A315 | 62 | 9.78 | 606.36 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001448 | LCD GENERIC | A315 | 50 | 9.78 | 489 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000943 | LCD GENERIC | A315 | 30 | 9.78 | 293.4 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000021 | LCD GENERIC | GR3 | 30 | 4 | 120 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002372 | LCD GENERIC | GR3 V01 | 20 | 4 | 80 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000168 | LCD GENERIC | GR3 V02 | 10 | 4 | 40 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000408 | LCD GENERIC | GR3 V03 | 30 | 4 | 120 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*Los productos de esta subasta solo han sido probados en un 50 % y no se puede garantizar el correcto funcionamiento y estado del producto.
*La empresa no se hace responsable de posibles gastos de envío o aduanas.
bottom of page

