top of page
Abstracto
Lote # 202120000070
Ganador: Juan Carlos Salazar
Importe total: 4068 USD
Participantes: 15
Impuestos: 6%
Estado: COMPLETADO
CODIGO/CODE | MODELO/MODEL | PRODUCTO/ PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/PRICE, | IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002226 | LCD GENERIC | A315 | 5 | 6 | 30 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002147 | LCD GENERIC | T3 | 25 | 6 | 150 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002147 | LCD GENERIC | T3 | 20 | 6 | 120 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001346 | LCD GENERIC | T3 | 5 | 6 | 30 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001304 | LCD GENERIC | T3 | 15 | 6 | 90 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001520 | LCD GENERIC | T3 | 20 | 6 | 120 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002430 | LCD GENERIC | YF09 v2020 | 15 | 6 | 90 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002955 | LCD GENERIC | YF09 v2019 | 20 | 6 | 120 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002931 | LCD GENERIC | YF09 v2018 | 20 | 6 | 120 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1003028 | LCD GENERIC | YF09 v2017 | 35 | 6 | 210 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001950 | LCD GENERIC | YF09 v2016 | 10 | 6 | 60 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002644 | LCD GENERIC | GR3 v8 | 18 | 3 | 54 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
bottom of page

