top of page
Abstracto
Lote # 202120000069
Ganador: Fernando Avilés
Importe total: 5975,35 USD
Participantes: 15
Impuestos: 6%
Estado: COMPLETADO
CODIGO/CODE | MODELO / MODEL | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/PRICE | IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001161 | LCD GENERIC | J4 V9 | 25 | 4.00 | 100 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001414 | LCD GENERIC | J4 V10 | 20 | 4.00 | 80 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002251 | LCD GENERIC | J4 V11 | 16 | 4.00 | 64 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002253 | LCD GENERIC | J4 V12 | 6 | 4.00 | 24 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002253 | LCD GENERIC | J4 V13 | 5 | 4.00 | 20 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001942 | LCD GENERIC | J4+ 2015 | 30 | 4.00 | 120 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002213 | LCD GENERIC | S9 | 5 | 7.00 | 35 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000623 | LCD GENERIC | S9 | 5 | 7.00 | 35 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002429 | LCD GENERIC | YF09 V2015 | 45 | 4.05 | 182.25 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002052 | LCD GENERIC | YF09 V2016 | 30 | 4.05 | 124.5 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002528 | LCD GENERIC | YF09 V2017 | 20 | 4.05 | 81 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001950 | LCD GENERIC | YF09 V2018 | 5 | 4.05 | 20.25 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*Los productos de esta subasta solo han sido probados en un 50 % y no se puede garantizar el correcto funcionamiento y estado del producto.
*La empresa no se hace responsable de posibles gastos de envío o aduanas.
bottom of page

