top of page
Abstracto
Lote # 202120000069
Ganador: Fernando Avilés
Importe total: 5975,35 USD
Participantes: 15
Impuestos: 6%
Estado: COMPLETADO
CODIGO/CODE | MODELO / MODEL | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/PRICE | IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000167 | LCD GENERIC | GR3 V3 | 25 | 4.00 | 100 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002371 | LCD GENERIC | GR3 V4 | 5 | 4.00 | 20 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002390 | LCD GENERIC | GR3 V5 | 5 | 4.00 | 20 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000733 | LCD GENERIC | GR3 V6 | 15 | 4.00 | 60 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002373 | LCD GENERIC | GR3 V7 | 15 | 4.00 | 60 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002379 | LCD GENERIC | GR3 V8 | 10 | 4.00 | 40 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000022 | LCD GENERIC | GR3 V9 | 5 | 4.00 | 20 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1003079 | LCD GENERIC | GR3V10 | 5 | 4.00 | 20 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001481 | LCD GENERIC | GR3 V11 | 8 | 4.00 | 32 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000017 | LCD GENERIC | GR3 V12 | 10 | 4.00 | 40 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002189 | LCD GENERIC | GR3 V13 | 10 | 4.00 | 40 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002069 | LCD GENERIC | GR3 V2 | 10 | 4.00 | 40 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*Los productos de esta subasta solo han sido probados en un 50 % y no se puede garantizar el correcto funcionamiento y estado del producto.
*La empresa no se hace responsable de posibles gastos de envío o aduanas.
bottom of page

