top of page
Abstracto
Lote # 202120000069
Ganador: Fernando Avilés
Importe total: 5975,35 USD
Participantes: 15
Impuestos: 6%
Estado: COMPLETADO
CODIGO/CODE | MODELO / MODEL | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/PRICE | IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001982 | LCD GENERIC | 6G | 10 | 6.00 | 60 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000177 | LCD GENERIC | 6G | 10 | 6.00 | 60 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002139 | LCD GENERIC | 6G | 10 | 6.00 | 60 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000494 | LCD GENERIC | 6G | 55 | 6.00 | 330 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1003016 | LCD GENERIC | A315 | 5 | 5.50 | 27.5 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1003110 | LCD GENERIC | A315 | 10 | 5.50 | 55 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000943 | LCD GENERIC | A315 | 80 | 5.50 | 440 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1003016 | LCD GENERIC | A315 | 30 | 5.50 | 165 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000129 | LCD GENERIC | A315 | 10 | 5.50 | 55 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000255 | LCD GENERIC | GR3 V0 | 5 | 4.00 | 20 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002190 | LCD GENERIC | GR3 V1 | 5 | 4.00 | 20 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002069 | LCD GENERIC | GR3 V2 | 10 | 4.00 | 40 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*Los productos de esta subasta solo han sido probados en un 50 % y no se puede garantizar el correcto funcionamiento y estado del producto.
*La empresa no se hace responsable de posibles gastos de envío o aduanas.
bottom of page

