top of page
Abstracto
Lote # 202120000069
Ganador: Fernando Avilés
Importe total: 5975,35 USD
Participantes: 15
Impuestos: 6%
Estado: COMPLETADO
CODIGO/CODE | MODELO / MODEL | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/PRICE | IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002924 | LCD GENERIC | 5803 V23 | 10 | 4.05 | 40.5 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1003107 | LCD GENERIC | 5803 V24 | 10 | 4.05 | 40.5 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000378 | LCD GENERIC | 5803 V25 | 5 | 4.05 | 20.25 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000401 | LCD GENERIC | 5803 V11 | 5 | 4.05 | 20.25 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001102 | LCD GENERIC | 6G | 10 | 6.00 | 60 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001356 | LCD GENERIC | 6G | 10 | 6.00 | 60 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001357 | LCD GENERIC | 6G | 5 | 6.00 | 30 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001358 | LCD GENERIC | 6G | 10 | 6.00 | 60 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001847 | LCD GENERIC | 6G | 5 | 6.00 | 30 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000241 | LCD GENERIC | 6G | 10 | 6.00 | 60 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000938 | LCD GENERIC | 6G | 5 | 6.00 | 30 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001981 | LCD GENERIC | 6G | 10 | 6.00 | 60 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*Los productos de esta subasta solo han sido probados en un 50 % y no se puede garantizar el correcto funcionamiento y estado del producto.
*La empresa no se hace responsable de posibles gastos de envío o aduanas.
bottom of page

