top of page
Abstracto
Lote # 202120000068
Ganador: Brandon Irusta
Impuestos: 6%
Importe total: 4515 USD
Participantes: 6
Estado: COMPLETADO
CODIGO/CODE | MODELO / MODEL | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/PRICE | IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002430 | LCD GENERIC | YF09 v2021 | 75 | 4.05 | 303.75 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000409 | LCD GENERIC | A315 | 30 | 6.00 | 180 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001555 | LCD GENERIC | A315 | 30 | 6.00 | 180 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002226 | LCD GENERIC | A315 | 40 | 6.00 | 240 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000409 | LCD GENERIC | A315 | 20 | 6.00 | 120 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000410 | LCD GENERIC | A315 | 60 | 6.00 | 360 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001448 | LCD GENERIC | A315 | 40 | 6.00 | 240 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000402 | LCD GENERIC | J1 | 10 | 3.00 | 30 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002116 | LCD GENERIC | J4 | 10 | 4.00 | 40 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002138 | LCD GENERIC | J4 v0 | 10 | 4.00 | 40 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002137 | LCD GENERIC | J4 v1 | 25 | 4.00 | 100 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002252 | LCD GENERIC | J4 v2 | 20 | 4.00 | 80 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*Los productos de esta subasta solo han sido probados en un 50 % y no se puede garantizar el correcto funcionamiento y estado del producto.
*La empresa no se hace responsable de posibles gastos de envío o aduanas.
bottom of page

