top of page
Abstracto
Lote # 202120000068
Ganador: Brandon Irusta
Impuestos: 6%
Importe total: 4515 USD
Participantes: 6
Estado: COMPLETADO
CODIGO/CODE | MODELO / MODEL | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/PRICE | IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002304 | LCD GENERIC | GR3 v1 | 5 | 4.00 | 20 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000022 | LCD GENERIC | GR3 v2 | 5 | 4.00 | 20 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000021 | LCD GENERIC | GR3 v3 | 80 | 4.00 | 320 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002372 | LCD GENERIC | GR3 v4 | 25 | 4.00 | 100 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000416 | LCD GENERIC | GR3 v5 | 50 | 4.00 | 200 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000408 | LCD GENERIC | GR3 v6 | 20 | 4.00 | 80 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000022 | LCD GENERIC | GR3 v7 | 35 | 4.00 | 140 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001950 | LCD GENERIC | YF09 v2016 | 10 | 4.05 | 40.5 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001950 | LCD GENERIC | YF09 v2017 | 5 | 4.05 | 20.25 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1003028 | LCD GENERIC | YF09 v2018 | 15 | 4.05 | 60.75 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002931 | LCD GENERIC | YF09 v2019 | 10 | 4.05 | 40.5 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002931 | LCD GENERIC | YF09 v2020 | 5 | 4.05 | 20.25 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*Los productos de esta subasta solo han sido probados en un 50 % y no se puede garantizar el correcto funcionamiento y estado del producto.
*La empresa no se hace responsable de posibles gastos de envío o aduanas.
bottom of page

