top of page
Abstracto
Lote # 202120000067
Ganador: Carlos Manuel Salazar
Impuestos: 6%
Importe total: 6474,4 USD
Participantes: 5
Estado: COMPLETADO
Title | CODIGO/CODE | MODELO / MODEL | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/PRICE | IMAGES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002183 | LCD GENERIC | J4 v13 | 7 | 4 | 28 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002251 | LCD GENERIC | J4 v14 | 60 | 4 | 240 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002382 | LCD GENERIC | J4 v15 | 65 | 4 | 260 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002252 | LCD GENERIC | J4 v16 | 30 | 4 | 120 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002160 | LCD GENERIC | J4+ 2015 | 30 | 4 | 120 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002137 | LCD GENERIC | J4+ 2016 | 40 | 4 | 160 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1000140 | LCD GENERIC | 5803 v1 | 20 | 04.05 | 81 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1003071 | LCD GENERIC | 5803 v2 | 5 | 04.05 | 20.25 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1003071 | LCD GENERIC | 5803 v3 | 50 | 04.05 | 202.5 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*Los productos de esta subasta solo han sido probados en un 50 % y no se puede garantizar el correcto funcionamiento y estado del producto.
*La empresa no se hace responsable de posibles gastos de envío o aduanas.
bottom of page

