top of page
Abstracto
Lote # 202120000067
Ganador: Carlos Manuel Salazar
Impuestos: 6%
Importe total: 6474,4 USD
Participantes: 5
Estado: COMPLETADO
Title | CODIGO/CODE | MODELO / MODEL | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/PRICE | IMAGES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002116 | LCD GENERIC | J4 v1 | 5 | 4 | 20 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002116 | LCD GENERIC | J4 v2 | 20 | 4 | 80 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002117 | LCD GENERIC | J4 v3 | 30 | 4 | 120 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002118 | LCD GENERIC | J4 v4 | 20 | 4 | 80 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1000658 | LCD GENERIC | J4 v5 | 20 | 4 | 80 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002168 | LCD GENERIC | J4 v6 | 15 | 4 | 60 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1001942 | LCD GENERIC | J4 v7 | 5 | 4 | 20 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1001161 | LCD GENERIC | J4 v8 | 30 | 4 | 120 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002183 | LCD GENERIC | J4 v9 | 13 | 4 | 52 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002183 | LCD GENERIC | J4 v10 | 15 | 4 | 60 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002253 | LCD GENERIC | J4 v11 | 10 | 4 | 40 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002381 | LCD GENERIC | J4 v12 | 33 | 4 | 132 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*Los productos de esta subasta solo han sido probados en un 50 % y no se puede garantizar el correcto funcionamiento y estado del producto.
*La empresa no se hace responsable de posibles gastos de envío o aduanas.
bottom of page

