top of page
Abstracto
Lote # 202120000067
Ganador: Carlos Manuel Salazar
Impuestos: 6%
Importe total: 6474,4 USD
Participantes: 5
Estado: COMPLETADO
Title | CODIGO/CODE | MODELO / MODEL | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/PRICE | IMAGES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002430 | LCD GENERIC | YF09 v2021 | 50 | 6.8 | 340 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1000409 | LCD GENERIC | A315 | 26 | 9.78 | 254.28 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1000409 | LCD GENERIC | A315 | 40 | 9.78 | 391.2 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002425 | LCD GENERIC | A315 | 20 | 9.78 | 195.6 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1001555 | LCD GENERIC | A315 | 45 | 9.78 | 440.1 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1000943 | LCD GENERIC | A315 | 35 | 9.78 | 342.3 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002226 | LCD GENERIC | A315 | 45 | 9.78 | 440.1 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1000410 | LCD GENERIC | A315 | 70 | 9.78 | 684.6 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1001448 | LCD GENERIC | A315 | 40 | 9.78 | 391.2 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1000402 | LCD GENERIC | J1 | 30 | 3 | 90 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1001947 | LCD GENERIC | J4 | 10 | 4 | 40 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002183 | LCD GENERIC | J4 v0 | 7 | 4 | 28 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*Los productos de esta subasta solo han sido probados en un 50 % y no se puede garantizar el correcto funcionamiento y estado del producto.
*La empresa no se hace responsable de posibles gastos de envío o aduanas.
bottom of page

