top of page
Abstracto
Lote # 202220000066
Ganador: Mercedes Ferreira
Impuestos: 6%
Monto total: 6284.02 USD
Participantes: 3
Estado: COMPLETADO
CODIGO/CODE | MODEL/MODELO | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/DETAIL | IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000399 | LCD GENERIC | 5803 v3 | 10 | 4.05 | 200.00 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1003143 | LCD GENERIC | 5803 v4 | 5 | 4.05 | 80.00 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000341 | LCD GENERIC | 5803 v5 | 5 | 4.05 | 80.00 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002433 | LCD GENERIC | 5803 v6 | 10 | 4.05 | 140.00 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000081 | LCD GENERIC | 5803 v7 | 10 | 4.05 | 240.00 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1003071 | LCD GENERIC | 5803 v8 | 45 | 4.05 | 96.00 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000861 | LCD GENERIC | GR3 v1 | 5 | 4.05 | 330.00 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002304 | LCD GENERIC | GR3 v2 | 5 | 4.05 | 6.00 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000408 | LCD GENERIC | GR3 v3 | 20 | 4.05 | 60.00 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002408 | LCD GENERIC | GR3 v4 | 5 | 4.05 | 102.00 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000022 | LCD GENERIC | GR3 v5 | 35 | 4.05 | 210.00 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000021 | LCD GENERIC | GR3 v6 | 15 | 4.05 | 210.00 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*Los productos de esta subasta solo han sido probados en un 50 % y no se puede garantizar el correcto funcionamiento y estado del producto.
*La empresa no se hace responsable de posibles gastos de envío o aduanas.
bottom of page

