top of page
Abstracto
Lote # 202220000066
Ganador: Mercedes Ferreira
Impuestos: 6%
Monto total: 6284.02 USD
Participantes: 3
Estado: COMPLETADO
CODIGO/CODE | MODEL/MODELO | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/DETAIL | IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002160 | LCD GENERIC | J4+ 2016 | 10 | 4.00 | 81.00 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002138 | LCD GENERIC | J4+ 2017 | 5 | 4.00 | 40.50 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002137 | LCD GENERIC | J4+ 2018 | 20 | 4.00 | 60.75 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001790 | LCD GENERIC | J4+ 2019 | 30 | 4.00 | 182.25 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001894 | LCD GENERIC | J4+ 2020 | 10 | 4.00 | 89.70 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002240 | LCD GENERIC | J4+ 2021 | 5 | 4.00 | 89.70 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001583 | LCD GENERIC | N8 | 3 | 9.19 | 100.00 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001983 | LCD GENERIC | G6 | 5 | 11.07 | 150.00 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001982 | LCD GENERIC | G6 | 5 | 11.07 | 100.00 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000494 | LCD GENERIC | G6 | 10 | 11.07 | 150.00 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002415 | LCD GENERIC | 5803 v1 | 15 | 4.05 | 20.00 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002613 | LCD GENERIC | 5803 v2 | 8 | 4.05 | 40.00 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*Los productos de esta subasta solo han sido probados en un 50 % y no se puede garantizar el correcto funcionamiento y estado del producto.
*La empresa no se hace responsable de posibles gastos de envío o aduanas.
bottom of page

