top of page
Abstracto
Lote # 202120000065
Ganador: Carlos Manuel Salazar
Impuestos: 6%
Importe total: 5171,65 USD
Participantes: 5
Estado: COMPLETADO
CODIGO/CODE | MODEL/MODELO | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/DETAIL | IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002379 | LCD GENERIC | GR3 v8 | 10 | 4 | 40 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000022 | LCD GENERIC | GR3 v9 | 40 | 4 | 160 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1003079 | LCD GENERIC | GR3 v10 | 5 | 4 | 20 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002644 | LCD GENERIC | GR3 v11 | 10 | 4 | 40 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000017 | LCD GENERIC | GR3 v12 | 6 | 4 | 24 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000021 | LCD GENERIC | GR3 v13 | 25 | 4 | 100 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000262 | LCD GENERIC | GR3 v14 | 5 | 4 | 20 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000416 | LCD GENERIC | GR3 v15 | 46 | 4 | 184 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001121 | LCD GENERIC | GR3 v16 | 10 | 4 | 40 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002041 | LCD GENERIC | GR3 v17 | 15 | 4 | 60 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000168 | LCD GENERIC | GR3 v18 | 10 | 4 | 40 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1003031 | LCD GENERIC | GR3 v19 | 5 | 4 | 20 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*Los productos de esta subasta solo han sido probados en un 50 % y no se puede garantizar el correcto funcionamiento y estado del producto.
*La empresa no se hace responsable de posibles gastos de envío o aduanas.

bottom of page

