top of page
Abstracto
Lote # 202120000065
Ganador: Carlos Manuel Salazar
Impuestos: 6%
Importe total: 5171,65 USD
Participantes: 5
Estado: COMPLETADO
CODIGO/CODE | MODEL/MODELO | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/DETAIL | IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1003109 | LCD GENERIC | 5803 v3 | 10 | 04.05 | 40.5 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000341 | LCD GENERIC | 5803 v4 | 10 | 04.05 | 40.5 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002433 | LCD GENERIC | 5803 v5 | 5 | 04.05 | 20.25 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000378 | LCD GENERIC | 5803 v6 | 5 | 04.05 | 20.25 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000081 | LCD GENERIC | 5803 v7 | 10 | 04.05 | 40.5 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000861 | LCD GENERIC | GR3 v1 | 25 | 4 | 100 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002304 | LCD GENERIC | GR3 v2 | 30 | 4 | 120 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002069 | LCD GENERIC | GR3 v3 | 10 | 4 | 40 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000167 | LCD GENERIC | GR3 v4 | 15 | 4 | 60 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000733 | LCD GENERIC | GR3 v5 | 15 | 4 | 60 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000408 | LCD GENERIC | GR3 v6 | 10 | 4 | 40 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002408 | LCD GENERIC | GR3 v7 | 10 | 4 | 40 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*Los productos de esta subasta solo han sido probados en un 50 % y no se puede garantizar el correcto funcionamiento y estado del producto.
*La empresa no se hace responsable de posibles gastos de envío o aduanas.

bottom of page

