top of page
Abstracto
Lote # 202120000065
Ganador: Carlos Manuel Salazar
Impuestos: 6%
Importe total: 5171,65 USD
Participantes: 5
Estado: COMPLETADO
CODIGO/CODE | MODEL/MODELO | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/DETAIL | IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001942 | LCD GENERIC | J4 v16 | 5 | 4 | 20 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001161 | LCD GENERIC | J4 v17 | 16 | 4 | 64 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001939 | LCD GENERIC | J4 v18 | 5 | 4 | 20 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002250 | LCD GENERIC | J4 v19 | 15 | 4 | 60 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002382 | LCD GENERIC | J4 v20 | 15 | 4 | 60 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002253 | LCD GENERIC | J4 v21 | 20 | 4 | 80 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002160 | LCD GENERIC | J4+ 2017 | 20 | 4 | 80 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1002137 | LCD GENERIC | J4+ 2018 | 20 | 4 | 80 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001790 | LCD GENERIC | J4+ 2019 | 5 | 4 | 20 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1001577 | LCD GENERIC | N8 | 20 | 9.19 | 183.8 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1000398 | LCD GENERIC | 5803 v1 | 5 | 04.05 | 20.25 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | |
1003075 | LCD GENERIC | 5803 v2 | 10 | 04.05 | 40.5 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*Los productos de esta subasta solo han sido probados en un 50 % y no se puede garantizar el correcto funcionamiento y estado del producto.
*La empresa no se hace responsable de posibles gastos de envío o aduanas.

bottom of page

