Listado de Pantallas
LATINOAMÉRICA
En BOE Industry presentamos nuestro catálogo oficial 2025 con precios al por mayor para toda Latinoamérica. Ponemos a disposición de nuestros clientes un portafolio de repuestos con estándares internacionales de calidad, garantía y disponibilidad inmediata, diseñado para potenciar la competitividad de tu negocio en la región.
Con presencia estratégica y respaldo desde nuestras oficinas y fábricas, reafirmamos nuestro compromiso de ser tu aliado confiable en cada reparación.
Descripción | Precio |
|---|---|
TECNO SPARK GO 2021 NEGRO/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,64 |
KG5 NEGRO/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,65 |
BF7n NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,66 |
BG6 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,01 |
V2050 NEGRO/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,02 |
V2203 NEGRO/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,14 |
V2028 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,15 |
V2120 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,50 |
V2204 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,51 |
V2029 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,52 |
V2027 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,20 |
V2111 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,30 |
V2110 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,50 |
V2206 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,51 |
V2249 OEM/NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,52 |
VIVO 1938 /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,53 |
V2109 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,99 |
VIVO 1935 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,00 |
V2030 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,01 |
V2111A NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,02 |
V2127 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,14 |
VIVO Y70 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,15 |
M1903F10G NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,16 |
21071113SG NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,17 |
21071113SG NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,18 |
21081111RG NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,19 |
21081111RG NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,20 |
23076RN4BI / 5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,21 |
23076RN4BI /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,22 |
2203129G NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,97 |
2203129G NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,62 |
2201122C NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,63 |
2201122C /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,01 |
2206123SC /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,02 |
2206123SC /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,14 |
23078PND5G /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,15 |
23078PND5G /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,16 |
2306EPN60G /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,17 |
2306EPN60G /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,18 |
24031PN0DC NEGRA /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,19 |
24031PN0DC NEGRA /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,20 |
23127PN0CC NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,21 |
23127PN0CC NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,22 |
M2002J9G NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,97 |
M2002F4LG NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,62 |
M2101K9AG NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,63 |
M2101K9AG NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,64 |
M2101K9AG NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,65 |
M1808D2TG NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,66 |
M1807E8A /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,01 |
M1807E8A /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,19 |
M1803E1A NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,20 |
M1803E1A /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,21 |
M1904F3BG NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,22 |
M1904F3BG NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,97 |
M1903F10G NEGRO/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,62 |
M1903F10G NEGRO/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,63 |
M1903F10G NEGRO/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,01 |
M1805D1SG NEGRO/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,02 |
M1804D2SG NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,14 |
M1906F9SH NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,15 |
M1906F9SH NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,16 |
M2002F4LG NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,17 |
M2002F4LG NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,18 |
M1910F4S NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,19 |
M1910F4S NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,20 |
220333QPG NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,21 |
2310FPCA4G /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,22 |
M2004J11G /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,97 |
M2004J11G /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,62 |
M2012K11AG NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,63 |
M2012K11AG NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,64 |
21121210G /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,65 |
21121210G /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,66 |
22021211RG /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,01 |
22021211RG /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,02 |
23013PC75G /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,14 |
23013PC75G /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,15 |
23049PCD8G /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,50 |
23049PCD8G /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,51 |
24069PC21G/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,52 |
24069PC21G/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,20 |
M3 PRO NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,30 |
M2010J19CG /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,50 |
22041219PG NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,51 |
21091116AG NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,52 |
MZB0B5VIN NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,53 |
MZB0B5VIN NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,99 |
2207117BPG /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,00 |
2207117BPG /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,01 |
23076PC4BI /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,02 |
2106110AG NEGRO/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,14 |
21061110AG NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,15 |
M2007J20CG NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,16 |
M2102J20SG /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,17 |
M2102J20SG /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,18 |
M2102J20SG /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,19 |
22041216G NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,20 |
22041216G NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,21 |
2201116PG /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,22 |
En BOE Industry, la adjudicación, compra y asignación de pedidos se realizan bajo condiciones aplicables según la región y país de destino, garantizando transparencia y cumplimiento en cada transacción.
Todos los productos son embalados y preparados cuidadosamente bajo protocolos de calidad internacional, asegurando su correcta protección y conservación hasta la entrega final.
Nuestro objetivo es brindar a cada cliente de Latinoamérica un proceso de compra seguro, confiable y adaptado a las normativas locales, con la garantía de que su inversión está respaldada por una cadena logística eficiente y profesional.

Despacho Aéreo/Marítimo para Latinoamérica
Las políticas de adjudicación, compra y despacho internacional de BOE Industry se rigen bajo estándares internacionales y normativas latinoamericanas aplicables: 1) La adjudicación de pedidos depende de disponibilidad en fábrica y confirmación del pago o acuerdo financiero correspondiente. 2) Los envíos se realizan por transporte aéreo o marítimo, cumpliendo regulaciones de la IATA e IMO, según el volumen y destino. 3) Las operaciones se rigen por Incoterms vigentes (FOB, CIF, DDP, EXW u otros) que determinan responsabilidades de riesgo, seguro y transporte. 4) El embalaje se realiza bajo normas internacionales de protección de carga (ISPM 15, IATA DGR, IMO Guidelines), con sellos de seguridad y documentación certificada. 5) El cliente es responsable de cumplir regulaciones aduaneras de su país salvo en operaciones DDP, donde BOE Industry asume dichas gestiones. 6) Los tiempos de entrega son referenciales y pueden variar por controles aduaneros, inspecciones o factores externos, garantizando siempre trazabilidad mediante guías aéreas o conocimientos de embarque. 7) Los reclamos por daño o pérdida deberán presentarse en los plazos establecidos (7 días transporte aéreo, 14 días transporte marítimo), contando con apoyo de BOE Industry en la gestión de seguros y compensaciones.

.png)

La aplicación de BOE Industry está disponible para más información y soporte en tiempo real. Verifica la disponibilidad en tu país o región antes de descargarla.

