Listado de Pantallas
LATINOAMÉRICA
En BOE Industry presentamos nuestro catálogo oficial 2025 con precios al por mayor para toda Latinoamérica. Ponemos a disposición de nuestros clientes un portafolio de repuestos con estándares internacionales de calidad, garantía y disponibilidad inmediata, diseñado para potenciar la competitividad de tu negocio en la región.
Con presencia estratégica y respaldo desde nuestras oficinas y fábricas, reafirmamos nuestro compromiso de ser tu aliado confiable en cada reparación.
Descripción | Precio |
|---|---|
M1805E10A OEM/NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,19 |
21121119SG NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,20 |
22041219G NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,21 |
21061119 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,22 |
220233L2C NEGRO/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,97 |
220333QAG NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,62 |
23076RN4B1 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,63 |
23053RN02A NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,64 |
22120RN86G NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,19 |
22120RN86G NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,20 |
23100RN82L NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,21 |
2411DRN47C /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,22 |
MEG7 NEGRO/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,97 |
MCG3B NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,62 |
M1804C3DG NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,63 |
M1804C3CG NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,01 |
M1810F6LG NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,02 |
MZB7995IN NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,14 |
MZB8458IN NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,15 |
M2004J19GNEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,16 |
M2004J19GNEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,17 |
M2006C3LG NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,18 |
M2006C3MG NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,19 |
J19S NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,20 |
J19S NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,21 |
220733SI NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,22 |
23028RN4DGNEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,97 |
23129RN51X NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,62 |
24048RN6CG NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,63 |
M2106K19G NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,64 |
M2101K7AI /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,65 |
M2002F4LG NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,66 |
M2101K6G NEGRO/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,01 |
M2101K6G NEGRO/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,02 |
M2101K7AI NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,14 |
M2101K7AI /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,15 |
M2101K7AI /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,50 |
M2101K7BG/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,51 |
M2101K7BG /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,52 |
21091116I /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,20 |
21091116I /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,30 |
21091116UG /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,50 |
21091116UG /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,51 |
2021116TG NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,52 |
2021116TG NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,53 |
2201117TG NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,99 |
2201117TG NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,00 |
2201117TG NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,01 |
2201117SG NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,02 |
2209116AG /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,14 |
2209116AG /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,15 |
22101316UCP /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,16 |
22101316UCP /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,17 |
22111317I NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,18 |
22111317I NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,19 |
2303CRA44A NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,20 |
2303CRA44A NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,21 |
2303CRA44A NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,22 |
23054RA19C /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,97 |
23129RAA4G /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,62 |
23129RAA4G /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,63 |
23090RA98C NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,01 |
23090RA98C NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,02 |
2312DRA50C /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,14 |
2312DRA50C /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,15 |
MDI6S NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,16 |
M1806E7TG /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,17 |
M1901F7G NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,18 |
2015105 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,19 |
2015105 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,20 |
2015105 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,21 |
M1908C3JH NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,19 |
M1908C3JH NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,20 |
M2007J17C NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,21 |
M2003J6B2G /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,22 |
M2003J15SC NEGRO/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,97 |
M2003J15SC NEGRO/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,62 |
M2003J6A1G /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,63 |
M2003J6B2G /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,01 |
M2007J22G NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,02 |
M1803E6G NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,14 |
ZTE BLADE A5 2019 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,15 |
SC9863A NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,16 |
ZTE A520 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,17 |
ZTE BLADE A612 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,18 |
ZTE A7000 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,19 |
A7030 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,20 |
ZTE BLADE A72 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,21 |
A7050 /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,22 |
A7020 NEGRO/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,97 |
ZTE L210 NEGRO NEGRO/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,62 |
ZTE 8010 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,63 |
ZTE 8030 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,64 |
ZTE9030 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,65 |
ZTE 8046 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,66 |
ZTE 8045 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,01 |
8140N /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,02 |
ZTE BLADE V6 MAX NEGRO/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,14 |
V0920 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,15 |
NX721J /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,50 |
Z2351N NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,51 |
Z2353 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,52 |
Z2352N NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,20 |
NX666J NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,30 |
NX729J /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,50 |
NX769J /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,51 |
NX769J /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,52 |
NX701J NEGRO NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,53 |
NX721J NEGRO NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,99 |
J530 NEGRO/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,00 |
23122PCD1G /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,18 |
23122PCD1G /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,17 |
2311DRK48G /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,16 |
COL-AL10 NEGRO/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,50 |
DNN-LX9 NEGRO/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,51 |
HRY-LX1T NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,52 |
YAL-AL10 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,20 |
YAL-L21 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,30 |
LLY-NX1 /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,50 |
LLY-NX1 /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,51 |
ELP-AN00 /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,52 |
ELP-AN00 /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,53 |
ELI-AN00 /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,99 |
ELI-AN00 /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,00 |
YAL-AL50 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,01 |
NTN-L22 /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,02 |
RNA-AN00 /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,14 |
RNA-AN00 /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,15 |
JLH-AN00 NEGRO/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,16 |
NTH-AN00 /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,17 |
NTH-AN00 /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,18 |
FNE-AN00 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,19 |
FNE-AN00 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,20 |
FNE-AN00 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,21 |
AUM-AL00IN NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,22 |
DUA-TL00 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,97 |
BND-AL10 /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,62 |
FRD-L19 NEGRO/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,63 |
HONOR 8A 2020 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,01 |
KSE-LX9 NEGRO/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,02 |
JSN-LX3 /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,14 |
LLD-AL00 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,15 |
STF-AL00 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,16 |
CRT-NX1 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,17 |
REP-AN00 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,18 |
REA-NX9 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,19 |
REA-NX9 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,20 |
MOA-LX9N NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,21 |
DUA-LX9 NEGRO/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,22 |
JSN-L21 NEGRO/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,97 |
HLK-AL10 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,62 |
STK-LX1 NEGRO/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,63 |
ANY-LX1 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,64 |
RMO-NX1 NEGRO/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,65 |
RMO-NX1 /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,66 |
ALI-NX3 /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,01 |
ALI-NX3 /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,02 |
BVL-AN16 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,14 |
LRA-AN00 /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,15 |
LGE-NX9 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,16 |
PGT-AN10 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,17 |
AGM3-W09HN NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,18 |
ASK-AL00X NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,19 |
TFY-AN40 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,20 |
BKL-AL20 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,21 |
TEL-AN00 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,22 |
ANY-AN00 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,97 |
RMO-AN00 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,62 |
WOD-LX1 NEGRO/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,63 |
VNA-LX2 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,01 |
ALI-AN00 /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,02 |
ALI-AN00 /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,14 |
VNE-LX1 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,15 |
WDY-LX1 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,16 |
JDY-LX1 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,17 |
JDY-LX1 NEGRO/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,18 |
X6S NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,19 |
CMA-LX2 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,20 |
RKY-LX2 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,21 |
CLK-LX1 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,22 |
VNE-N41 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,17 |
TFY-LX1 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,18 |
CRT-LX1 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,19 |
LLY-LX1 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,20 |
LLY-LX1 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,21 |
ANY-NX1 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,22 |
RMO-NX1 NEGRO/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,23 |
RHONE-L03 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,24 |
BLA-L29C NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,25 |
BLA-L29 /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,26 |
SYDNEY-L23 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,27 |
LYA-L29 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,28 |
HMA-L29 /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,29 |
EVR-L29 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,30 |
NXT-L09A NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,20 |
BERLIN-L23 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,30 |
MHA-L29 NEGRO/5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,50 |
AGS-L09 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,51 |
BG2-U01 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $2,52 |
AGS2-L09 NEGRO /5° LINE CATEGORY, GENERIC FOR MOBILE | $3,27 |
En BOE Industry, la adjudicación, compra y asignación de pedidos se realizan bajo condiciones aplicables según la región y país de destino, garantizando transparencia y cumplimiento en cada transacción.
Todos los productos son embalados y preparados cuidadosamente bajo protocolos de calidad internacional, asegurando su correcta protección y conservación hasta la entrega final.
Nuestro objetivo es brindar a cada cliente de Latinoamérica un proceso de compra seguro, confiable y adaptado a las normativas locales, con la garantía de que su inversión está respaldada por una cadena logística eficiente y profesional.

Despacho Aéreo/Marítimo para Latinoamérica
Las políticas de adjudicación, compra y despacho internacional de BOE Industry se rigen bajo estándares internacionales y normativas latinoamericanas aplicables: 1) La adjudicación de pedidos depende de disponibilidad en fábrica y confirmación del pago o acuerdo financiero correspondiente. 2) Los envíos se realizan por transporte aéreo o marítimo, cumpliendo regulaciones de la IATA e IMO, según el volumen y destino. 3) Las operaciones se rigen por Incoterms vigentes (FOB, CIF, DDP, EXW u otros) que determinan responsabilidades de riesgo, seguro y transporte. 4) El embalaje se realiza bajo normas internacionales de protección de carga (ISPM 15, IATA DGR, IMO Guidelines), con sellos de seguridad y documentación certificada. 5) El cliente es responsable de cumplir regulaciones aduaneras de su país salvo en operaciones DDP, donde BOE Industry asume dichas gestiones. 6) Los tiempos de entrega son referenciales y pueden variar por controles aduaneros, inspecciones o factores externos, garantizando siempre trazabilidad mediante guías aéreas o conocimientos de embarque. 7) Los reclamos por daño o pérdida deberán presentarse en los plazos establecidos (7 días transporte aéreo, 14 días transporte marítimo), contando con apoyo de BOE Industry en la gestión de seguros y compensaciones.

.png)

La aplicación de BOE Industry está disponible para más información y soporte en tiempo real. Verifica la disponibilidad en tu país o región antes de descargarla.
