top of page
Lote # BOE04/25BO
Ganador: Maryluz Albuquerque Fernández de Achipa
Impuestos: 6%
Importe total: 5868,45 USD
Participantes: 10
Estado: Completado
CODIGO | DESCRIPTION OF GOODS /DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
1000410 | LCD SCREEN CF91/A137M INCELL BLACK | 70 | 1,15 | 80,50 | |
1000417 | LCD SCREEN CF91/A108 INCELL BLACK | 240 | 1,15 | 276,00 | |
1000418 | LCD SCREEN RJ6102/RJ6101/IPH/A2224L INCELL BLACK | 70 | 1,15 | 80,50 | |
1000419 | LCD SCREEN KE21/TP5LT INCELL BLACK | 100 | 1,15 | 115,00 | |
1000481 | LCD SCREEN KE21/CE8P INCELL BLACK | 75 | 1,15 | 86,25 | |
1000494 | LCD SCREEN RJ6102/RJ6101/IPH/A2224L INCELL BLACK | 24 | 1,15 | 27,60 | |
1001161 | LCD SCREEN HW91/ POT-L22 COG/ Y7 PRIME | 45 | 1,15 | 51,75 | |
1001414 | LCD SCREEN HW91/ POT-L22 COG/ Y5 PRIME | 30 | 1,15 | 34,50 | |
1001432 | LCD SCREEN CF81/J535 INCELL PINK | 15 | 1,15 | 17,25 | |
1001448 | LCD SCREEN KE21/LH8M INCELL BLACK | 170 | 1,15 | 195,50 | |
1001448 | LCD SCREEN CF91/A708 INCELL BLACK | 20 | 1,15 | 23,00 | |
1001520 | LCD SCREEN JSN/VEN-LY6 INCELL BLACK | 30 | 1,15 | 34,50 |
bottom of page

