top of page
Lote # BOE04/25BO
Ganador: Maryluz Albuquerque Fernández de Achipa
Impuestos: 6%
Importe total: 5868,45 USD
Participantes: 10
Estado: Completado
CODIGO | DESCRIPTION OF GOODS /DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
LCD SCREEN KE21/TP4L INCELL BLACK | 15 | 1,15 | 17,25 | ||
1000417 | LCD SCREEN CF91/A128 INCELL BLACK | 60 | 1,15 | 69,00 | |
1000035 | LCD SCREEN KE21/CE8P INCELL BLACK | 15 | 1,15 | 17,25 | |
1000115 | LCD SCREEN CF81/J735 INCELL BLACK | 15 | 1,15 | 17,25 | |
1000129 | LCD SCREEN CF91/A128 INCELL BLACK | 30 | 1,15 | 34,50 | |
1000140 | LCD SCREEN KE21/CC11 INCELL BLACK | 75 | 1,15 | 86,25 | |
1000239 | LCD SCREEN CF91/A506 INCELL BLACK | 50 | 1,15 | 57,50 | |
1000240 | LCD SCREEN CF91/A506 INCELL BLACK | 50 | 1,15 | 57,50 | |
1000241 | LCD SCREEN CF91/A518 INCELL BLACK | 60 | 1,15 | 69,00 | |
1000241 | LCD SCREEN JSN/TFY-LX6 INCELL BLACK | 30 | 1,15 | 34,50 | |
1000409 | LCD SCREEN CF91/T295 INCELL BLACK | 120 | 1,15 | 138,00 | |
1000410 | LCD SCREEN CF91/A506 INCELL BLACK | 313 | 1,15 | 359,95 |
bottom of page

