top of page
Lote # BOE04/25BO
Ganador: Maryluz Albuquerque Fernández de Achipa
Impuestos: 6%
Importe total: 5868,45 USD
Participantes: 10
Estado: Completado
CODIGO | DESCRIPTION OF GOODS /DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
1003959 | LCD SCREEN HW91/ POT-L22 COG/ Y5 PRIME | 60 | 1,15 | 69,00 | |
1003960 | LCD SCREEN CF91/A044 INCELL BLACK | 50 | 1,15 | 57,50 | |
1003964 | LCD SCREEN CF81/J735 INCELL GOLD | 30 | 1,15 | 34,50 | |
1004056 | LCD SCREEN CF81/J402 INCELL GOLD | 135 | 1,15 | 155,25 | |
1004090 | LCD SCREEN CF91/A116 COPY AAA BLACK | 60 | 1,15 | 69,00 | |
1004090 | LCD SCREEN JSN/L31 INCELL BLACK | 46 | 1,15 | 52,90 | |
1004090 | LCD SCREEN HW91/ SYD-L26/ Y6II | 30 | 1,15 | 34,50 | |
1004254 | LCD SCREEN KE21/CE8P INCELL BLACK | 15 | 1,15 | 17,25 | |
1004267 | LCD SCREEN KE21/CC11 INCELL BLACK | 15 | 1,15 | 17,25 | |
1004268 | LCD SCREEN CF81/J735 INCELL BLACK | 45 | 1,15 | 51,75 | |
1004270 | LCD SCREEN KE21/CB37 INCELL BLACK | 75 | 1,15 | 86,25 | |
1004280 | LCD SCREEN KE21/CC11 INCELL BLACK | 30 | 1,15 | 34,50 |
bottom of page

