top of page
Abstracto
Lote # 2000100505
Ganador: Juan Carlos Salazar
Importe total: 5536,06 USD
Participantes: 11
Impuestos: 6%
Estado: COMPLETADO
Title | CODIGO/CODE | MODELO / MODEL | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/PRICE | IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000140 | LCD GENERIC | 5803 | 10 | 4 | 40 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1000401 | LCD GENERIC | 5803 | 10 | 4 | 40 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1003730 | LCD GENERIC | 5803 | 100 | 4 | 400 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1003834 | LCD GENERIC | 5803 | 50 | 4 | 200 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1001357 | LCD GENERIC | 6G | 20 | 11.07 | 221.4 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1000494 | LCD GENERIC | 6G | 50 | 11.07 | 553.5 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1000943 | LCD GENERIC | A315 | 80 | 9.78 | 782.4 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002304 | LCD GENERIC | GR3 | 60 | 4 | 240 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1000021 | LCD GENERIC | GR3 V01 | 150 | 4 | 600 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1000416 | LCD GENERIC | GR3 V02 | 50 | 4 | 200 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1000416 | LCD GENERIC | GR3 V02 | 10 | 4 | 40 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002041 | LCD GENERIC | GR3 V02 | 40 | 4 | 160 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*Los productos de esta subasta solo han sido probados en un 50 % y no se puede garantizar el correcto funcionamiento y estado del producto.
*La empresa no se hace responsable de posibles gastos de envío o aduanas.
bottom of page

