top of page
Abstract
Lot # 2000100505
Winner: Juan Carlos Salazar
Total amount: 5536.06 USD
Participants: 11
Taxes: 6%
Status: Completed
Title | CODIGO/CODE | MODELO / MODEL | PRODUCTO / PRODUCT | CANTIDAD / AMOUNT | PRECIO/PRICE | TOTAL | DETALLE/PRICE | IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001942 | LCD GENERIC | J4+ 2016 | 1 | 4 | 4 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002147 | LCD GENERIC | T3 | 30 | 12 | 360 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1003028 | LCD GENERIC | YF09 | 70 | 6.8 | 476 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1003028 | LCD GENERIC | YF09 | 30 | 6.8 | 204 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002931 | LCD GENERIC | YF09 V1 | 40 | 6.8 | 272 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002931 | LCD GENERIC | YF09 V1 | 40 | 6.8 | 272 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002931 | LCD GENERIC | YF09 V1 | 2 | 6.8 | 13.6 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1001328 | LCD GENERIC | YF09 V2 | 120 | 6.8 | 816 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002429 | LCD GENERIC | YF09 V3 | 100 | 6.8 | 680 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002429 | LCD GENERIC | YF09 V3 | 2 | 6.8 | 13.6 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS | ||
1002430 | LCD GENERIC | YF09 V4 | 80 | 6.8 | 544 | LCD GENERICAS REMANUFACTURADAS |
*The products in this auction have only been 50% tested and the correct operation and condition of the product cannot be guaranteed.
*The company is not responsible for possible shipping or customs charges.
bottom of page

